SUZUKI GSF 600 S BANDIT (GN77B/96)
Allgemeines: | Baujahr: | 1996 - 1999 |
Modellvariante: | GN77B/96 |
Technische Daten: | Hubraum: | 599 ccm |
Zylinder-Anzahl: | 4 | |
Leistung: | 77 PS / 57 KW | |
Höchstgeschwindigeit: | 200 km/h | |
Leergewicht: | 222 kg | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 420 kg | |
Standgeräusch: | 91 db | |
Fahrgeräusch: | 79 db |
Serienausstattung: | Ventilspiel (Ein): KALT 0,10-0,15 MM Ventilspiel (Aus): KALT 0,18-0,23 MM Leerlaufdrehzahl: 1200 +- 100 U/MIN Vergaserluftschraube: 1,75 AUSDREHUNGEN Reifendruck (vorn) 2,25 (2,5) BAR Reifendruck (hinten): 2,5 BAR Zündkerze 1: NGK CR9EK Zündkerze 2: ND U27ETR Elektrodenabstand: 0,6-0,7 MM Lenker/Standrohr Ø: 41 MM Ritzel/Kettenrad: 15/47 ZÄHNE Kette: 110 GLIEDER |
Erfahrungen Suzuki Bandit GN77B,Naked.
Modell:
SUZUKI GSF 600 S ...
Stärken:
Zuverlässigkeit,Spritverbrauch.
Schwächen:
Federung,Fahrwerk.
Läuft immer zuverlässig,Leistung im Normalfall ausreichend, nur Federung weich. Optik genau nach meinen Erwartungen.Weniger schön ist die lästige Ventilspielkontrolle alle 6000 km.Im Grossen und Ganzen sehr zufrieden.
0 Benutzern gefällt dies.Gefällt mir
Hallo,ich habe vorne progressive Federung drin,allerdings vom Vorbesitzer. Bin sehr zu Frieden damit. Bin leider noch nicht sehr viel damit gefahren. Mein erster Eindruck ist sehr gut. Nur der Drehzahlbereich ist etwas zu hoch. Muss mich auch erst daran gewöhnen, hatte früher eine Suzuki GN 250 mit 17 PS. Was mir eigentlich fehlt ist eine Gang Anzeige. War beim Vorgängermodell mit dran.