SUZUKI GSF 600 S BANDIT (GN77B/96)
Allgemeines: | Baujahr: | 1996 - 1999 |
Modellvariante: | GN77B/96 |
Technische Daten: | Hubraum: | 599 ccm |
Zylinder-Anzahl: | 4 | |
Leistung: | 77 PS / 57 KW | |
Höchstgeschwindigeit: | 200 km/h | |
Leergewicht: | 222 kg | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 420 kg | |
Standgeräusch: | 91 db | |
Fahrgeräusch: | 79 db |
Serienausstattung: | Ventilspiel (Ein): KALT 0,10-0,15 MM Ventilspiel (Aus): KALT 0,18-0,23 MM Leerlaufdrehzahl: 1200 +- 100 U/MIN Vergaserluftschraube: 1,75 AUSDREHUNGEN Reifendruck (vorn) 2,25 (2,5) BAR Reifendruck (hinten): 2,5 BAR Zündkerze 1: NGK CR9EK Zündkerze 2: ND U27ETR Elektrodenabstand: 0,6-0,7 MM Lenker/Standrohr Ø: 41 MM Ritzel/Kettenrad: 15/47 ZÄHNE Kette: 110 GLIEDER |
MEIN BIKER.DE
MEIN BIKER.DE
[Anzeige]
Mitglieder die dieses Motorrad fahren
Werde Testredakteur
Lass uns und andere Biker an den Erfahrungen mit Deinem Bike teilhaben und schreibe einen Testbericht!