HARLEY-DAVIDSON Heritage Springer FLSTS (FS2)
Allgemeines: | Modellvariante: | FS2 |
Technische Daten: | Hubraum: | 1449 ccm |
Leistung: | 67 PS / 49 KW | |
Höchstgeschwindigeit: | 175 km/h | |
Leergewicht: | 340 kg | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 533 kg | |
Standgeräusch: | 89 db | |
Fahrgeräusch: | 79 db |
MEIN BIKER.DE
MEIN BIKER.DE
[Anzeige]
Mitglieder die dieses Motorrad fahren
Werde Testredakteur
Lass uns und andere Biker an den Erfahrungen mit Deinem Bike teilhaben und schreibe einen Testbericht!