HARLEY-DAVIDSON Heritage Springer FLSTS (FXST)
Allgemeines: | Modellvariante: | FXST |
Technische Daten: | Hubraum: | 1338 ccm |
Leistung: | 48 PS / 35 KW | |
Höchstgeschwindigeit: | 150 km/h | |
Leergewicht: | 328 kg | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 515 kg | |
Standgeräusch: | 97 db | |
Fahrgeräusch: | 79 db |
Es wurden noch keine Testberichte angelegt.
MEIN BIKER.DE
MEIN BIKER.DE
[Anzeige]
Mitglieder die dieses Motorrad fahren
Werde Testredakteur
Lass uns und andere Biker an den Erfahrungen mit Deinem Bike teilhaben und schreibe einen Testbericht!