HARLEY-DAVIDSON CVO Street Glide FLHXSE (FL2)
Allgemeines: | Modellvariante: | FL2 |
Technische Daten: | Hubraum: | 1801 ccm |
Leistung: | 98 PS / 72 KW | |
Höchstgeschwindigeit: | 185 km/h | |
Leergewicht: | 380 kg | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 617 kg | |
Standgeräusch: | 86 db | |
Fahrgeräusch: | 78 db |
MEIN BIKER.DE
MEIN BIKER.DE
[Anzeige]
Mitglieder die dieses Motorrad fahren
Werde Testredakteur
Lass uns und andere Biker an den Erfahrungen mit Deinem Bike teilhaben und schreibe einen Testbericht!