HARLEY-DAVIDSON Electra Glide FLH 80 (FLH)
Allgemeines: | Modellvariante: | FLH |
Technische Daten: | Hubraum: | 1319 ccm |
Leistung: | 64 PS / 47 KW | |
Höchstgeschwindigeit: | 160 km/h | |
Leergewicht: | 345 kg | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 520 kg | |
Standgeräusch: | 84 db | |
Fahrgeräusch: | 84 db |
Aktuelle Themen | Autor | Antworten | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Heizgriffe für FLH und FLTCU ab 1996
Sporttourer/Tourer HARLEY-DAVIDSON Electra Glide FLH 80 (FLH) |
Duc-Head | 0 |
Keine Beiträge vorhanden
|
MEIN BIKER.DE
MEIN BIKER.DE
[Anzeige]
Mitglieder die dieses Motorrad fahren
Werde Testredakteur
Lass uns und andere Biker an den Erfahrungen mit Deinem Bike teilhaben und schreibe einen Testbericht!