SUZUKI GSX-R 600 (WVCV)
Allgemeines: | Baujahr: | 2008 |
Modellvariante: | WVCV |
Technische Daten: | Hubraum: | 599 ccm |
Zylinder-Anzahl: | 4 | |
Leistung: | 125 PS / 92 KW | |
Höchstgeschwindigeit: | 260 km/h | |
Leergewicht: | 195 kg | |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 380 kg | |
Drehmoment: | 68 Nm bei 11500 U/min | |
Standgeräusch: | 96 db | |
Fahrgeräusch: | 79 db |
Serienausstattung: | Motor: Bauart: 4-Zylinder Viertakt-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt, DOHC Bohrung & Hub: 67,0 x 42,5 Leistung: 92,0 kW (125 PS) @ 13.500 U/min Drehmoment: 68,0 Nm @ 11.500 U/min Topspeed: 260 km/h Hubraum: 599 cm³ Verdichtung: 12,5:1 Ventile / Zylinder: 4 Abgasreinigung: Ja Abgasreinigungssystem: G-KAT Schadstoffklasse: keine Gemischbildung: Elektronische Benzinenspritzung mit Ø 40mm Drosselklappen Kupplung: Mehrscheiben Ölbadkupplung, mechanisch betätigt Kraftübertragung: Kette Getriebe: 6-Gang Anlasser: E-Starter Fahrwerk: Rahmen Bauart: Aluminium Brücken-Rahmen Lenkkopfwinkel: 66,20 Grad Nachlauf: 97 mm Radstand: 1400 mm Sitzhöhe: 810 mm Stoßdämpfer vorne: Upside-down Gabel mit Ø 41mm Standrohren, komplett einstellbar Federweg vorne: 120 mm Stoßdämpfer hinten: Zentralfederbein, komplett einstellbar Federweg hinten: 130 mm Bereifung vorne: 3.50 x 17" , 120/70 ZR-17 Bereifung hinten: 5.50 x 17" , 180/55 ZR-17 Bremse vorne: 310 mm Doppelscheibenbremse mit 4-Kolben Radial-Bremssätteln Bremse hinten: 220 mm Scheibenbremse mit 1-Kolben Bremssattel |
Es wurden noch keine Testberichte angelegt.
MEIN BIKER.DE
MEIN BIKER.DE
[Anzeige]
Mitglieder die dieses Motorrad fahren
Werde Testredakteur
Lass uns und andere Biker an den Erfahrungen mit Deinem Bike teilhaben und schreibe einen Testbericht!