SUZUKI GSF 650 SA
Allgemeines: | Baujahr: | 2009 |
Modellvariante: | WVCJ |
Technische Daten: | Hubraum: | 656 ccm |
Zylinder-Anzahl: | 4 | |
Leistung: | 86 PS / 63 KW | |
Höchstgeschwindigeit: | 214 km/h | |
Leergewicht: | 247 kg | |
Drehmoment: | 62 Nm bei 8900 U/min |
Serienausstattung: |
MEIN BIKER.DE
MEIN BIKER.DE
[Anzeige]
Mitglieder die dieses Motorrad fahren
Werde Testredakteur
Lass uns und andere Biker an den Erfahrungen mit Deinem Bike teilhaben und schreibe einen Testbericht!