YAMAHA XJ550 4V8
Verbrauch:
Stadt 5,7l/100km
landstraße 4,2l/100km
Autobahn (Vollgas, Solo, Fahrer 65kg, Lederkombi) 5,2l/100km
Allgemeines: | Baujahr: | 1980 - 198 |
Modellvariante: | 4V8 |
Technische Daten: | Hubraum: | 528 ccm |
Zylinder-Anzahl: | 4 | |
Leistung: | 50 PS / 37 KW | |
Höchstgeschwindigeit: | 182 km/h | |
Leergewicht: | 202 kg | |
Drehmoment: | 42 Nm bei 7200 U/min | |
Standgeräusch: | 79 db | |
Fahrgeräusch: | 82 db |
Serienausstattung: | 2 Päckchen Bordwerkzeug unter der Sitzbank ab BJ83 mit luftunterstützter Telegabel |
Aktuelle Themen | Autor | Antworten | Letzter Beitrag |
---|---|---|---|
Keine Themen vorhanden |
MEIN BIKER.DE
MEIN BIKER.DE
[Anzeige]
Mitglieder die dieses Motorrad fahren
Werde Testredakteur
Lass uns und andere Biker an den Erfahrungen mit Deinem Bike teilhaben und schreibe einen Testbericht!